19 Temmuz 2017 Çarşamba reyting sonuçları
		Çarşamba akşamının reyting rekortmeni kim oldu? İlk bölümünden itibaren zirvedeki yerini koruyan Fox TV'nin sevilen dizisi No:309 bu hafta kaçıncı sıraya yerleşti? Dizi beklenmeyen bir anda yolları kesişen iki gencin tutkulu bir aşka dönüşen Lale ile Onur'un hayat hikayelerini konu alıyor. Ayrıca bu çiftin gerçek hayatta da aşk yaşadıkları ortaya atılmıştı. Her bölümü ile gönüllere taht kuran ve ilgi ile izlenen dizi 19 Temmuz 2017 Çarşamba tarihli reytinglerde kaçıncı oldu? Çarşamba akşamlarının fenomeni sıcacık bir aşk dizisi olan NO 309 19 Temmuz 2017 Çarşamba reyting sonuçlarında da birinci olarak zirvedeki yerini korudu mu?
NO 309 dizisi 19 Temmuz 2017 Çarşamba reyting sonuçlarında TOTAL'de beklenen performansı sergileyip zirvedeki yerini bu haftada kimselere kaptırmadı. Sosyal medyada trend olan program Dünya Güzellerim de dün akşam büyük bir düşüş sergiledi. Büyük çıkış yapması beklenilen Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan'ın bulunduğu Dünya Güzellerim adlı program dün akşam reytinglerde 6. sıraya yerleşti. İşte 19 Temmuz 2017 reyting sonuçları...
19 Temmuz 2017 Çarşamba reyting sonuçları
| # | Program Adı | Kanal | Baş. Saati | Bit. Saati | Rating | Share | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NO:309 | FOX TV | 20:59:50 | 24:18:15 | 4.67 | 16.29 | 
| 2 | JACKIE CHAN EJDERHA ATESI (Y.S) | KANAL D | 22:20:19 | 24:37:58 | 2.75 | 10.47 | 
| 3 | PELE EFSANENIN DOGUSU (Y.S) | KANAL D | 20:13:57 | 22:19:56 | 2.63 | 9.74 | 
| 4 | BENIM BABAM BIR KEDI (Y.S) | STAR TV | 20:12:51 | 21:42:54 | 2.57 | 9.86 | 
| 5 | KINGSMAN GIZLI SERVIS (Y.S) | STAR TV | 21:43:15 | 24:22:42 | 2.47 | 8.79 | 
| 6 | DUNYA GUZELLERIM | SHOW TV | 21:00:17 | 23:22:47 | 2.27 | 7.72 | 
| 7 | NO:309 (OZET) | FOX TV | 19:59:58 | 20:59:45 | 2.25 | 9.39 | 
| 8 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:53:44 | 20:00:13 | 2.12 | 11.33 | 
| 9 | THOR KARANLIK DUNYA (Y.S) | ATV | 19:59:51 | 22:05:12 | 2.02 | 7.61 | 
| 10 | GECE HATTI | SHOW TV | 23:22:58 | 24:30:08 | 1.83 | 7.84 | 
| 11 | FOX ANA HABER | FOX TV | 19:00:00 | 19:59:48 | 1.8 | 9.57 | 
| 12 | PERS PRENSI ZAMANIN KUMLARI (Y.S) | ATV | 22:05:33 | 24:32:15 | 1.79 | 6.67 | 
| 13 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:38 | 19:54:29 | 1.77 | 9.36 | 
| 14 | GULDUR GULDUR (TKR) | TV8 | 19:58:47 | 24:17:25 | 1.65 | 6.11 | 
| 15 | DUNYA GUZELLERIM OZET | SHOW TV | 20:00:24 | 21:00:17 | 1.58 | 6.45 | 
| 16 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:58:58 | 20:00:04 | 1.54 | 8.09 | 
| 17 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:37 | 19:59:57 | 1.47 | 7.8 | 
| 18 | INADINA ASK (TKR) | FOX TV | 13:30:06 | 16:16:00 | 1.45 | 9.77 | 
| 19 | GERCEGIN PESINDE | TV8 | 16:29:58 | 19:58:37 | 1.44 | 8.71 | 
| 20 | YENI GELIN (TKR) | SHOW TV | 12:59:02 | 16:01:29 | 1.43 | 9.59 | 
	
	- 
                    	
                        	
							
							2 Kasım 2025 Pazar Günü Reytingleri Açıklandı! Reyting Savaşı Heyecan Yarattı! 
							
                        
                     - 
                    	
                        	
							
							30 Ekim 2025 Perşembe Gününün Reyting Listesi Belli Oldu! Kıran Kırana Bir Mücadele Yaşandı! 
							
                        
                     - 
                    	
                        	
							
							28 Ekim 2025 Salı Reyting Sonuçları: Zirvenin Sahibi Hangi Yapım Oldu? 
							
                        
                     - 
                    	
                        	
							
							29 Ekim 2025 Çarşamba Reyting Listesi! Liderlik Hangi Yapımda? 
							
                        
                     - 
                    	
                        	
							
							27 Ekim 2025 Pazartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu! Uzak Şehir Zirvedeki Yerini Koruyor! 
							
                        
                     - 
                    	
                        	
							
							26 Ekim 2025 Reyting Sonuçları Geldi! Sahtekarlar ve Teşkilat Rekabeti Heyecanlandırdı!
							
                        
                     
                            
                            
                            
                            
                            
                            







